Marktplatz
Auf wind-turbine.com inserieren
Hersteller | Typ | Anzahl | Zustand | Land / Standort | Nennleistung | Durchmesser | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE Vernova | GE 2.75 - 100 | 2 | neu | Niederlande | 2.750,00 kW | 100,0 m | ||
Schubert | Windkraftwerk S88 | 5 | neu | - | 8,00 kW | 8,0 m | ||
Leitwind | LTW80 1500 | 0 | neu | Italien | 1.500,00 kW | 80,3 m | ||
Leitwind | LTW77 1500 | 0 | neu | Italien | 1.500,00 kW | 76,7 m | ||
Leitwind | LTW101 3000 | 0 | neu | Italien | 3.000,00 kW | 101,0 m | ||
Leitwind | LTW86 1500 | 0 | neu | Italien | 1.500,00 kW | 86,3 m | ||
Leitwind | LTW101 2500 | 0 | neu | Italien | 2.500,00 kW | 101,0 m | ||
Leitwind | LTW77 800 | 0 | neu | Italien | 800,00 kW | 76,6 m | ||
Leitwind | LTW90 1000 | 0 | neu | Italien | 1.000,00 kW | 90,3 m | ||
Leitwind | LTW80 1000 | 0 | neu | Italien | 1.000,00 kW | 80,3 m | ||
Leitwind | LTW86 1000 | 0 | neu | Italien | 1.000,00 kW | 86,3 m | ||
PowerWind Ltd. | PW60 | 2 | neu | Indien | 850,00 kW | 60,0 m | ||
Aeolos | Aeolos-H 50kW | 1 | neu | Moldawien | 50,00 kW | 18,0 m | ||
Schubert | Windkraftwerk S88 | 55 | neu | Italien | 8,00 kW | 8,0 m | ||
Schubert | Windkraftwerk S88 | 5 | neu | Deutschland | 8,00 kW | 8,0 m | ||
Mitsubishi | MWT-95/2.4 | 1 | neu | Pakistan | 2.400,00 kW | 95,0 m | ||
AREVA | M5000-135 | 1 | neu | Deutschland | 5.000,00 kW | 135,0 m | ||
Kenersys | K110 2.4MW | 1 | neu | Deutschland | 2.400,00 kW | 109,0 m | ||
Kenersys | K100 2.5MW | 1 | neu | Deutschland | 2.500,00 kW | 100,0 m | ||
ecotècnia | ECO 20/150 | 1 | neu | - | 150,00 kW | 20,0 m | ||
Vestas | V47 | 50 | neu | Indien | 660,00 kW | 47,0 m | ||
Bonus | B31/300 | 1 | neu | Kap Verde, Republik | 300,00 kW | 31,0 m | ||
Windtec | WT1570 | 5 | neu | Guinea, Republik | 1.500,00 kW | 70,0 m | ||
Swiss Electric | YZ150/10.0 | 10 | neu | Deutschland | 10.000,00 kW | 150,0 m | ||
Aeolos | Aeolos-H 50kW | 10 | neu | Schweiz | 50,00 kW | 18,0 m | ||
Aeolos | Aeolos-H 50kW | 20 | neu | USA | 50,00 kW | 18,0 m | ||
FREEN | 20 kW | 100 | neu | - | 20,00 kW | 7,0 m | ||
b.ventus | 250 kW | 4 | neu | Türkei | 250,00 kW | 42,5 m | ||
Hummer | H21.0-100KW | 10 | neu | Türkei | 100,00 kW | 21,0 m | ||
GE Vernova | GE 1.7 - 100 | 6 | neu | USA | 1.700,00 kW | 100,0 m | ||
Vestas | V162-5.6 EnVentus | 90 | neu | Kolumbien | 5.600,00 kW | 162,0 m |
Die Filter könnten dich interessieren: