Marktplatz
Auf wind-turbine.com inserieren
Hersteller | Typ | Anzahl | Zustand | Land / Standort | Nennleistung | Durchmesser | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vestas | V20 | 1 | gebraucht | - | 100,00 kW | 20,0 m | ||
Suzlon | S 66-1250 | 25 | gebraucht | Indien | 1.250,00 kW | 66,0 m | ||
Suzlon | S 66-1250 | 25 | gebraucht | Indien | 1.250,00 kW | 66,0 m | ||
Enercon | E-32 / 300 | 4 | gebraucht | Irland, Republik | 300,00 kW | 32,0 m | ||
Nordex | N27/150 | 2 | gebraucht | Irland, Republik | 150,00 kW | 27,0 m | ||
RRB Energy | V27-225 | 2 | gebraucht | Irland, Republik | 225,00 kW | 27,0 m | ||
Nordex | N29 | 2 | gebraucht | Irland, Republik | 250,00 kW | 29,7 m | ||
NEG Micon | NM 44/750 | 1 | gebraucht | China | 750,00 kW | 44,0 m | ||
Gamesa | G87 | 2 | gebraucht | Spanien | 2.000,00 kW | 87,0 m | ||
Bonus | B44/600 | 4 | gebraucht | Spanien | 600,00 kW | 44,0 m | ||
Enercon | E-32 / 300 | 1 | gebraucht | Bulgarien | 300,00 kW | 32,0 m | ||
NEG Micon | NM 92/2750 | 3 | gebraucht | Niederlande | 2.750,00 kW | 92,0 m | ||
Vestas | V80 Offshore | 1 | gebraucht | Polen | 2.000,00 kW | 80,0 m | ||
NEG Micon | NM 60/1000 | 1 | gebraucht | Polen | 1.000,00 kW | 60,0 m | ||
Nordex | N80 Alpha | 2 | gebraucht | Deutschland | 2.500,00 kW | 80,0 m | ||
Vestas | V66-1.65 | 1 | gebraucht | Deutschland | 1.650,00 kW | 66,0 m | ||
Wind World | W5200/750 | 1 | gebraucht | Polen | 750,00 kW | 52,0 m | ||
Bonus | B62/1300 | 32 | gebraucht | Aruba | 1.300,00 kW | 62,0 m | ||
Vestas | V29 | 2 | gebraucht | Dänemark | 225,00 kW | 29,0 m | ||
RRB Energy | V27-225 | 2 | gebraucht | Dänemark | 225,00 kW | 27,0 m | ||
Vestas | V47 | 2 | gebraucht | Schweden | 660,00 kW | 47,0 m | ||
GE Vernova | GE 1.5sle | 1 | gebraucht | USA | 1.500,00 kW | 77,0 m | ||
Nordex | N27/150 | 2 | gebraucht | Dänemark | 150,00 kW | 27,0 m | ||
NEG Micon | NM 80/2500 | 1 | gebraucht | Finnland | 2.500,00 kW | 80,0 m | ||
Vestas | V25 | 1 | gebraucht | Lettland | 200,00 kW | 25,0 m | ||
NEPC | SRC 29.8-225 | 1 | gebraucht | Indien | 225,00 kW | 29,8 m | ||
Nordex | N27/150 | 4 | gebraucht | Dänemark | 150,00 kW | 27,0 m | ||
REpower | MD70 | 2 | gebraucht | Rumänien | 1.500,00 kW | 70,0 m | ||
Vestas | V47 | 5 | gebraucht | Italien | 660,00 kW | 47,0 m | ||
Kestrel Ltd. | e400nb | 5 | gebraucht | Italien | 3,50 kW | 4,0 m | ||
Bonus | B23/150 Gittermast | 5 | gebraucht | Italien | 150,00 kW | 23,0 m | ||
RRB Energy | V27-225 | 5 | gebraucht | Italien | 225,00 kW | 27,0 m | ||
AN Bonus | 150/30 | 2 | gebraucht | - | 150,00 kW | 23,0 m | ||
Wind World | W2700 | 3 | gebraucht | - | 150,00 kW | 27,0 m | ||
Tacke | TW 500 | 1 | gebraucht | Tschechische Republik | 500,00 kW | 36,0 m | ||
Vestas | V52 | 1 | gebraucht | Irland, Republik | 850,00 kW | 52,0 m | ||
Vestas | V44 | 1 | gebraucht | Italien | 600,00 kW | 44,0 m | ||
Kestrel Ltd. | e400nb | 4 | gebraucht | Italien | 3,50 kW | 4,0 m | ||
Nordex | N43 | 4 | gebraucht | - | 600,00 kW | 43,0 m | ||
Vestas | V44 | 1 | gebraucht | Ägypten | 600,00 kW | 44,0 m | ||
Vestas | V29 | 1 | gebraucht | - | 225,00 kW | 29,0 m | ||
NEG Micon | NM 44/750 | 1 | gebraucht | Niederlande | 750,00 kW | 44,0 m | ||
Shanghai Electric | W4800-146 /WE4800-146 | 1 | gebraucht | Türkei | 4.800,00 kW | 146,0 m | ||
Vestas | V17 - 75 | 1 | gebraucht | Irland, Republik | 75,00 kW | 17,0 m | ||
NEG Micon | NM 44/750 | 1 | gebraucht | Rumänien | 750,00 kW | 44,0 m | ||
Senvion | MM82 | 9 | gebraucht | Deutschland | 2.050,00 kW | 82,0 m | ||
Senvion | MM82 | 1 | gebraucht | Deutschland | 2.050,00 kW | 82,0 m | ||
Nordex | N62 | 2 | gebraucht | Deutschland | 1.300,00 kW | 62,0 m | ||
DeWind | D6 62/1000 | 1 | gebraucht | Deutschland | 1.000,00 kW | 62,0 m | ||
NEG Micon | NM 48/750 | 1 | gebraucht | Deutschland | 750,00 kW | 48,2 m | ||
Tacke | TW 300 | 1 | gebraucht | Deutschland | 300,00 kW | 33,0 m | ||
Vestas | V52 | 2 | gebraucht | Deutschland | 850,00 kW | 52,0 m | ||
Nordex | N90/2500 | 1 | gebraucht | - | 2.500,00 kW | 90,0 m | ||
Vestas | V52 | 3 | gebraucht | - | 850,00 kW | 52,0 m | ||
Windmatic | WM 17s-75 | 3 | gebraucht | Kanada | 75,00 kW | 17,0 m | ||
Vestas | V80 Offshore | 2 | gebraucht | Deutschland | 2.000,00 kW | 80,0 m | ||
DESA | A300 | 60 | gebraucht | Spanien | 300,00 kW | 30,0 m | ||
Kestrel Ltd. | e400nb | 1 | gebraucht | Frankreich | 3,50 kW | 4,0 m | ||
Enercon | E-40/6.44 | 1 | gebraucht | Deutschland | 600,00 kW | 43,7 m | ||
Nordex | N50 | 1 | gebraucht | Italien | 800,00 kW | 50,0 m | ||
Vestas | V90 | 1 | gebraucht | Bulgarien | 2.000,00 kW | 90,0 m | ||
Vestas | V47 | 1 | gebraucht | - | 660,00 kW | 47,0 m | ||
Micon | M 700-225 | 1 | gebraucht | - | 225,00 kW | 29,8 m | ||
Vestas | V44 | 1 | gebraucht | - | 600,00 kW | 44,0 m | ||
Enercon | E-66 | 1 | gebraucht | Italien | 1.500,00 kW | 66,0 m | ||
Vestas | V29 | 12 | gebraucht | Deutschland | 225,00 kW | 29,0 m | ||
Nordtank | NTK 130 | 1 | gebraucht | Italien | 130,00 kW | 20,5 m | ||
RRB Energy | V39-500 | 1 | gebraucht | Irland, Republik | 500,00 kW | 47,0 m | ||
Micon | M 530 | 1 | gebraucht | Bulgarien | 250,00 kW | 26,0 m | ||
Nordex | N27/150 | 1 | gebraucht | Polen | 150,00 kW | 27,0 m | ||
Nordex | N90/2500 | 1 | gebraucht | Niederlande | 2.500,00 kW | 90,0 m | ||
Vestas | V52 | 2 | gebraucht | Deutschland | 850,00 kW | 52,0 m | ||
Vestas | V66-1.65 | 3 | gebraucht | Deutschland | 1.650,00 kW | 66,0 m | ||
Wind World | W2500 | 1 | gebraucht | Färöer | 220,00 kW | 25,0 m | ||
NEG Micon | NM 60/1000 | 1 | gebraucht | Italien | 1.000,00 kW | 60,0 m | ||
Windmatic | WM 17s-75 | 1 | gebraucht | Polen | 75,00 kW | 17,0 m | ||
GE Vernova | GE 1.5s | 2 | gebraucht | Deutschland | 1.500,00 kW | 70,5 m | ||
Tacke | TW 80 | 1 | gebraucht | Deutschland | 80,00 kW | 21,0 m | ||
Vestas | V47 | 3 | gebraucht | Deutschland | 660,00 kW | 47,0 m | ||
Enercon | E-40/5.40 | 1 | gebraucht | Deutschland | 500,00 kW | 40,3 m | ||
enair | 70 PRO | 3 | gebraucht | Deutschland | 5,50 kW | 4,3 m | ||
RRB Energy | V39-500 | 1 | gebraucht | - | 500,00 kW | 47,0 m | ||
Jacobs | 43/600 | 1 | gebraucht | Polen | 600,00 kW | 43,0 m | ||
NEG Micon | NM 48/600 | 2 | gebraucht | - | 600,00 kW | 48,0 m | ||
Vestas | V100-1.8 | 4 | gebraucht | - | 1.800,00 kW | 100,0 m | ||
Vestas | V80 Offshore | 6 | gebraucht | Deutschland | 2.000,00 kW | 80,0 m | ||
Nordex | N80 Alpha | 1 | gebraucht | - | 2.500,00 kW | 80,0 m | ||
Nordex | N29 | 1 | gebraucht | Österreich | 250,00 kW | 29,7 m | ||
Nordex | N29 | 1 | gebraucht | Polen | 250,00 kW | 29,7 m | ||
RRB Energy | V27-225 | 15 | gebraucht | Spanien | 225,00 kW | 27,0 m | ||
Vestas | V44 | 1 | gebraucht | Deutschland | 600,00 kW | 44,0 m | ||
Kestrel Ltd. | e400nb | 1 | gebraucht | Deutschland | 3,50 kW | 4,0 m | ||
Micon | M 1500-500 | 1 | gebraucht | Deutschland | 500,00 kW | 43,0 m | ||
Vestas | V25 | 1 | gebraucht | - | 200,00 kW | 25,0 m | ||
Vestas | V80 Offshore | 1 | gebraucht | Polen | 2.000,00 kW | 80,0 m | ||
Vestas | V44 | 3 | gebraucht | Deutschland | 600,00 kW | 44,0 m | ||
Vestas | V66-1.65 | 4 | gebraucht | Deutschland | 1.650,00 kW | 66,0 m | ||
REpower | MD70 | 1 | gebraucht | Deutschland | 1.500,00 kW | 70,0 m | ||
Vestas | V66-1.65 | 1 | gebraucht | - | 1.650,00 kW | 66,0 m | ||
Vestas | V90 | 5 | gebraucht | Deutschland | 2.000,00 kW | 90,0 m | ||
Vestas | V80 Offshore | 4 | gebraucht | Polen | 2.000,00 kW | 80,0 m | ||
Gamesa | G80 | 1 | gebraucht | USA | 2.000,00 kW | 80,0 m | ||
Vestas | V17 - 75 | 1 | gebraucht | Dänemark | 75,00 kW | 17,0 m | ||
Vestas | V52 | 1 | gebraucht | Polen | 850,00 kW | 52,0 m | ||
Bonus | B31/300 | 1 | gebraucht | Indien | 300,00 kW | 31,0 m | ||
Vestas | V66-1.65 | 1 | gebraucht | Albanien | 1.650,00 kW | 66,0 m | ||
Vestas | V80 Offshore | 5 | gebraucht | Deutschland | 2.000,00 kW | 80,0 m | ||
Vestas | V52 | 1 | gebraucht | Irland, Republik | 850,00 kW | 52,0 m | ||
Vestas | V80 Offshore | 2 | gebraucht | Deutschland | 2.000,00 kW | 80,0 m | ||
Micon | M 530 | 2 | gebraucht | Litauen | 250,00 kW | 26,0 m | ||
Vestas | V25 | 2 | gebraucht | Polen | 200,00 kW | 25,0 m | ||
Kestrel Ltd. | e400nb | 1 | gebraucht | - | 3,50 kW | 4,0 m | ||
Vestas | V44 | 1 | gebraucht | Deutschland | 600,00 kW | 44,0 m | ||
DeWind | D4 41/500 | 4 | gebraucht | - | 500,00 kW | 41,0 m | ||
RRB Energy | V27-225 | 1 | gebraucht | Polen | 225,00 kW | 27,0 m | ||
Enercon | E-66 | 8 | gebraucht | - | 1.500,00 kW | 66,0 m | ||
Vestas | V47 | 1 | gebraucht | - | 660,00 kW | 47,0 m | ||
Kestrel Ltd. | e400nb | 1 | gebraucht | Deutschland | 3,50 kW | 4,0 m | ||
Vestas | V66-1.65 | 8 | gebraucht | Deutschland | 1.650,00 kW | 66,0 m | ||
Vestas | V25 | 1 | gebraucht | Polen | 200,00 kW | 25,0 m | ||
Tacke | TW 600 | 1 | gebraucht | Deutschland | 600,00 kW | 43,0 m | ||
NEG Micon | NM 52/900 | 1 | gebraucht | Niederlande | 900,00 kW | 52,2 m | ||
RRB Energy | V39-500 | 1 | gebraucht | Polen | 500,00 kW | 47,0 m | ||
RRB Energy | V27-225 | 2 | gebraucht | Polen | 225,00 kW | 27,0 m | ||
Nordtank | NTK 150 | 2 | gebraucht | Polen | 150,00 kW | 24,6 m | ||
Vestas | V25 | 2 | gebraucht | Polen | 200,00 kW | 25,0 m | ||
Enercon | E-18 | 12 | gebraucht | Deutschland | 80,00 kW | 18,0 m | ||
Bonus | B19/120 | 20 | gebraucht | Italien | 120,00 kW | 19,4 m | ||
Danwin | Danwin 24/200 | 1 | gebraucht | - | 200,00 kW | 24,0 m | ||
Danwin | Danwin 27/225 | 2 | gebraucht | - | 225,00 kW | 27,0 m | ||
Bonus | B37/450 | 3 | gebraucht | - | 450,00 kW | 37,0 m | ||
MHI Vestas Offshore | V174-9.5 | 1 | gebraucht | - | 9.500,00 kW | 174,0 m | ||
Bonus | B37/450 | 2 | gebraucht | - | 450,00 kW | 37,0 m | ||
Bonus | B33/300 | 2 | gebraucht | - | 300,00 kW | 33,4 m | ||
Bonus | B76/2000 | 1 | gebraucht | - | 2.000,00 kW | 76,0 m | ||
Wind World | W2320/160 | 2 | gebraucht | - | 160,00 kW | 23,2 m | ||
Vestas | V25 | 3 | gebraucht | - | 200,00 kW | 25,0 m | ||
Enercon | E-40/6.44 | 1 | gebraucht | - | 600,00 kW | 43,7 m | ||
Vestas | V16 - 55 | 1 | gebraucht | - | 65,00 kW | 16,0 m | ||
GE Vernova | GE 1.5s | 3 | gebraucht | - | 1.500,00 kW | 70,5 m | ||
Bonus | B23/150 Gittermast | 25 | gebraucht | - | 150,00 kW | 23,0 m | ||
Vestas | V100-1.8 | 2 | gebraucht | Chile | 1.800,00 kW | 100,0 m | ||
GE Vernova | GE 1.5sl | 1 | gebraucht | Deutschland | 1.500,00 kW | 77,0 m | ||
Nordex | N54 | 1 | gebraucht | Deutschland | 1.000,00 kW | 54,0 m | ||
Kestrel Ltd. | e400nb | 1 | gebraucht | Deutschland | 3,50 kW | 4,0 m | ||
Enercon | E-66/18.70 | 4 | gebraucht | - | 1.800,00 kW | 70,0 m | ||
Vestas | V47 | 1 | gebraucht | - | 660,00 kW | 47,0 m | ||
Micon | M 1500-600 | 5 | gebraucht | Dänemark | 600,00 kW | 43,0 m | ||
Bonus | B23/150 Gittermast | 4 | gebraucht | Dänemark | 150,00 kW | 23,0 m | ||
Wincon | W200/26 | 10 | gebraucht | Dänemark | 200,00 kW | 26,0 m | ||
Vestas | V47 | 2 | gebraucht | Deutschland | 660,00 kW | 47,0 m | ||
NEG Micon | NM 52/900 | 3 | gebraucht | Dänemark | 900,00 kW | 52,2 m | ||
Micon | M 1500-600 | 2 | gebraucht | Dänemark | 600,00 kW | 43,0 m | ||
DeWind | D4 41/500 | 1 | gebraucht | Deutschland | 500,00 kW | 41,0 m | ||
Vestas | V66-1.65 | 1 | gebraucht | Spanien | 1.650,00 kW | 66,0 m | ||
Mitsubishi | MWT-95/2.4 | 1 | gebraucht | USA | 2.400,00 kW | 95,0 m | ||
Tacke | TW 600 | 6 | gebraucht | Deutschland | 600,00 kW | 43,0 m | ||
Nordtank | NTK 65 | 4 | gebraucht | Bulgarien | 65,00 kW | 16,5 m | ||
Enercon | E-18 | 1 | gebraucht | Polen | 80,00 kW | 18,0 m | ||
Bonus | B19/120 | 1 | gebraucht | Kanada | 120,00 kW | 19,4 m | ||
Shanghai Electric | W4800-146 /WE4800-146 | 2 | gebraucht | Litauen | 4.800,00 kW | 146,0 m | ||
GE Vernova | GE 1.5s | 11 | gebraucht | Deutschland | 1.500,00 kW | 70,5 m | ||
Vestas | V52 | 1 | gebraucht | Deutschland | 850,00 kW | 52,0 m | ||
NEG Micon | NM 44/750 | 1 | gebraucht | Italien | 750,00 kW | 44,0 m | ||
Tacke | TW 60 | 1 | gebraucht | Italien | 60,00 kW | 17,5 m | ||
AN Bonus | 150/30 | 2 | gebraucht | Polen | 150,00 kW | 23,0 m | ||
Vestas | V66-1.65 | 10 | gebraucht | - | 1.650,00 kW | 66,0 m | ||
Tacke | TW 500 | 2 | gebraucht | Deutschland | 500,00 kW | 36,0 m | ||
Enercon | E-58/10.58 | 2 | gebraucht | Deutschland | 1.000,00 kW | 58,6 m | ||
Vestas | V47 | 1 | gebraucht | Deutschland | 660,00 kW | 47,0 m | ||
Enercon | E-66 | 1 | gebraucht | Polen | 1.500,00 kW | 66,0 m | ||
Nordex | N43 | 1 | gebraucht | Frankreich | 600,00 kW | 43,0 m | ||
Micon | M 530 | 5 | gebraucht | - | 250,00 kW | 26,0 m | ||
Vestas | V52 | 12 | gebraucht | Deutschland | 850,00 kW | 52,0 m | ||
Vestas | V47 | 1 | gebraucht | - | 660,00 kW | 47,0 m | ||
Nordex | N60 | 1 | gebraucht | Deutschland | 1.300,00 kW | 60,0 m | ||
Bonus | B23/150 Gittermast | 4 | gebraucht | Polen | 150,00 kW | 23,0 m | ||
Bonus | B23/150 Gittermast | 8 | gebraucht | Polen | 150,00 kW | 23,0 m | ||
Vestas | V44 | 4 | gebraucht | Dänemark | 600,00 kW | 44,0 m | ||
Nordex | N90/2500 | 1 | gebraucht | Deutschland | 2.500,00 kW | 90,0 m | ||
Vestas | V80 Offshore | 6 | gebraucht | Moldawien | 2.000,00 kW | 80,0 m | ||
GE Vernova | GE 1.5s | 1 | gebraucht | Moldawien | 1.500,00 kW | 70,5 m | ||
GE Vernova | GE 1.5s | 7 | gebraucht | Niederlande | 1.500,00 kW | 70,5 m | ||
Enercon | E-66 | 1 | gebraucht | Deutschland | 1.500,00 kW | 66,0 m | ||
Micon | M 1800-600 | 1 | gebraucht | Deutschland | 600,00 kW | 48,0 m | ||
Vestas | V39-600 | 1 | gebraucht | Indien | 600,00 kW | 39,0 m | ||
Kestrel Ltd. | e400nb | 1 | gebraucht | Deutschland | 3,50 kW | 4,0 m | ||
Vestas | V66-1.65 | 1 | gebraucht | Litauen | 1.650,00 kW | 66,0 m | ||
Vestas | V66-1.65 | 1 | gebraucht | Litauen | 1.650,00 kW | 66,0 m | ||
Vestas | V19-90 | 1 | gebraucht | Russische Föderation | 90,00 kW | 18,8 m | ||
Bonus | B62/1300 | 4 | gebraucht | Deutschland | 1.300,00 kW | 62,0 m | ||
RRB Energy | V27-225 | 1 | gebraucht | Irland, Republik | 225,00 kW | 27,0 m | ||
REpower | MD77 | 1 | gebraucht | Deutschland | 1.500,00 kW | 77,0 m | ||
Kestrel Ltd. | e400nb | 1 | gebraucht | Deutschland | 3,50 kW | 4,0 m | ||
Vestas | V90 | 1 | gebraucht | Deutschland | 2.000,00 kW | 90,0 m | ||
Kestrel Ltd. | e400nb | 1 | gebraucht | Deutschland | 3,50 kW | 4,0 m | ||
Enercon | E-40/5.40 | 1 | gebraucht | Deutschland | 500,00 kW | 40,3 m | ||
Enercon | E-40/5.40 | 1 | gebraucht | Deutschland | 500,00 kW | 40,3 m | ||
Nordex | N27/150 | 1 | gebraucht | Polen | 150,00 kW | 27,0 m | ||
Enercon | E-40/6.44 | 1 | gebraucht | Deutschland | 600,00 kW | 43,7 m | ||
Vestas | V20 | 2 | gebraucht | - | 100,00 kW | 20,0 m | ||
Bonus | B54/1000 | 1 | gebraucht | Deutschland | 1.000,00 kW | 54,2 m | ||
Tacke | TW 60 | 1 | gebraucht | Deutschland | 60,00 kW | 17,5 m | ||
Bonus | B33/300 | 1 | gebraucht | Deutschland | 300,00 kW | 33,4 m | ||
Vestas | V90 | 1 | gebraucht | Polen | 2.000,00 kW | 90,0 m | ||
Vestas | V66-1.65 | 10 | gebraucht | Polen | 1.650,00 kW | 66,0 m | ||
Micon | M 700-225 | 1 | gebraucht | Litauen | 225,00 kW | 29,8 m | ||
Kestrel Ltd. | e400nb | 1 | gebraucht | Deutschland | 3,50 kW | 4,0 m | ||
Vestas | V44 | 2 | gebraucht | Deutschland | 600,00 kW | 44,0 m | ||
Vestas | V47 | 5 | gebraucht | Deutschland | 660,00 kW | 47,0 m | ||
Vestas | V52 | 1 | gebraucht | Niederlande | 850,00 kW | 52,0 m | ||
NEG Micon | NM 52/900 | 3 | gebraucht | Niederlande | 900,00 kW | 52,2 m | ||
AN Bonus | 150/30 | 3 | gebraucht | Polen | 150,00 kW | 23,0 m | ||
Seewind | S 25 132 | 1 | gebraucht | Deutschland | 132,00 kW | 22,0 m | ||
Vestas | V47 | 2 | gebraucht | Polen | 660,00 kW | 47,0 m | ||
Vestas | V80 Offshore | 1 | gebraucht | Deutschland | 2.000,00 kW | 80,0 m | ||
Nordex | N60 | 2 | gebraucht | - | 1.300,00 kW | 60,0 m | ||
Vestas | V66-1.65 | 1 | gebraucht | Polen | 1.650,00 kW | 66,0 m | ||
GE Vernova | GE 1.5sl | 4 | gebraucht | - | 1.500,00 kW | 77,0 m | ||
Enercon | E-40/5.40 | 2 | gebraucht | Deutschland | 500,00 kW | 40,3 m | ||
REpower | MD70 | 2 | gebraucht | Deutschland | 1.500,00 kW | 70,0 m | ||
HSW Husumer Schiffs. | HSW 250 | 2 | gebraucht | Polen | 250,00 kW | 25,0 m | ||
Vestas | V80 Offshore | 4 | gebraucht | Deutschland | 2.000,00 kW | 80,0 m | ||
GE Vernova | GE 1.5sl | 6 | gebraucht | Deutschland | 1.500,00 kW | 77,0 m | ||
Nordex | N80 Alpha | 5 | gebraucht | Niederlande | 2.500,00 kW | 80,0 m | ||
Vestas | V52 | 1 | gebraucht | Polen | 850,00 kW | 52,0 m | ||
Vestas | V80 Offshore | 3 | gebraucht | Polen | 2.000,00 kW | 80,0 m | ||
Nordex | N29 | 1 | gebraucht | Deutschland | 250,00 kW | 29,7 m | ||
Vestas | V80 Offshore | 3 | gebraucht | Polen | 2.000,00 kW | 80,0 m | ||
Tacke | TW 600 | 1 | gebraucht | Litauen | 600,00 kW | 43,0 m | ||
Bonus | B33/300 | 1 | gebraucht | Litauen | 300,00 kW | 33,4 m | ||
Enercon | E-32 / 300 | 1 | gebraucht | Polen | 300,00 kW | 32,0 m | ||
Vestas | V52 | 3 | gebraucht | Deutschland | 850,00 kW | 52,0 m | ||
Vestas | V47 | 1 | gebraucht | Deutschland | 660,00 kW | 47,0 m | ||
NEG Micon | NM 60/1000 | 3 | gebraucht | Italien | 1.000,00 kW | 60,0 m | ||
Nordex | N90/2500 | 1 | gebraucht | Spanien | 2.500,00 kW | 90,0 m | ||
Enercon | E-66 | 1 | gebraucht | Deutschland | 1.500,00 kW | 66,0 m | ||
Vestas | V90 | 1 | gebraucht | Ukraine | 2.000,00 kW | 90,0 m | ||
enair | 70 PRO | 1 | gebraucht | - | 5,50 kW | 4,3 m | ||
Vestas | V80 Offshore | 1 | gebraucht | - | 2.000,00 kW | 80,0 m | ||
Vestas | V44 | 1 | gebraucht | Polen | 600,00 kW | 44,0 m | ||
Vestas | V80 Offshore | 10 | gebraucht | Polen | 2.000,00 kW | 80,0 m | ||
Nordex | N60 | 1 | gebraucht | Spanien | 1.300,00 kW | 60,0 m | ||
Enercon | E-53 | 1 | gebraucht | Spanien | 800,00 kW | 52,9 m | ||
Bonus | B37/450 | 2 | gebraucht | Spanien | 450,00 kW | 37,0 m | ||
Micon | M 1500-600 | 1 | gebraucht | Niederlande | 600,00 kW | 43,0 m | ||
HSW Husumer Schiffs. | HSW 250 | 1 | gebraucht | Polen | 250,00 kW | 25,0 m | ||
Enercon | E-18 | 1 | gebraucht | Deutschland | 80,00 kW | 18,0 m | ||
enair | 70 PRO | 1 | gebraucht | Spanien | 5,50 kW | 4,3 m | ||
enair | 70 PRO | 2 | gebraucht | Deutschland | 5,50 kW | 4,3 m | ||
GE Vernova | GE 1.5sl | 4 | gebraucht | - | 1.500,00 kW | 77,0 m | ||
GE Vernova | GE 1.5sl | 5 | gebraucht | Deutschland | 1.500,00 kW | 77,0 m | ||
NEG Micon | NM 60/1000 | 1 | gebraucht | Deutschland | 1.000,00 kW | 60,0 m | ||
Vestas | V25 | 1 | gebraucht | Deutschland | 200,00 kW | 25,0 m | ||
Enercon | E-66 | 3 | gebraucht | Deutschland | 1.500,00 kW | 66,0 m | ||
Kestrel Ltd. | e400nb | 1 | gebraucht | Italien | 3,50 kW | 4,0 m | ||
Vestas | V80 Offshore | 10 | gebraucht | Deutschland | 2.000,00 kW | 80,0 m | ||
NEG Micon | NM 60/1000 | 2 | gebraucht | Belgien | 1.000,00 kW | 60,0 m | ||
Nordex | N90/2500 | 8 | gebraucht | - | 2.500,00 kW | 90,0 m | ||
Enercon | E-66 | 1 | gebraucht | Deutschland | 1.500,00 kW | 66,0 m | ||
Kestrel Ltd. | e400nb | 2 | gebraucht | - | 3,50 kW | 4,0 m | ||
Vestas | V90 | 1 | gebraucht | Rumänien | 2.000,00 kW | 90,0 m | ||
Enercon | E-66/18.70 | 5 | gebraucht | Deutschland | 1.800,00 kW | 70,0 m | ||
Nordex | N29 | 1 | gebraucht | Frankreich | 250,00 kW | 29,7 m | ||
Vestas | V52 | 12 | gebraucht | - | 850,00 kW | 52,0 m | ||
Nordex | N54 | 1 | gebraucht | Deutschland | 1.000,00 kW | 54,0 m | ||
Vestas | V80 Offshore | 1 | gebraucht | Moldawien | 2.000,00 kW | 80,0 m | ||
Gamesa | G58 | 1 | gebraucht | Spanien | 850,00 kW | 58,0 m | ||
Enercon | E-40/6.44 | 1 | gebraucht | Litauen | 600,00 kW | 43,7 m | ||
Vestas | V80 Offshore | 1 | gebraucht | Spanien | 2.000,00 kW | 80,0 m | ||
Vestas | V52 | 1 | gebraucht | Deutschland | 850,00 kW | 52,0 m | ||
Vestas | V90 | 1 | gebraucht | Brasilien | 2.000,00 kW | 90,0 m | ||
Vestas | V29 | 1 | gebraucht | Rumänien | 225,00 kW | 29,0 m | ||
NEG Micon | NM 92/2750 | 1 | gebraucht | Ukraine | 2.750,00 kW | 92,0 m | ||
GE Vernova | GE 2.3 -107 | 15 | gebraucht | Deutschland | 2.300,00 kW | 107,0 m | ||
enair | 70 PRO | 5 | gebraucht | Deutschland | 5,50 kW | 4,3 m | ||
SANY | SE8215 | 2 | gebraucht | Deutschland | 1.500,00 kW | 83,3 m | ||
Enercon | E-58/10.58 | 1 | gebraucht | Polen | 1.000,00 kW | 58,6 m | ||
REpower | MD77 | 3 | gebraucht | Moldawien | 1.500,00 kW | 77,0 m | ||
NEG Micon | NM 92/2750 | 1 | gebraucht | Spanien | 2.750,00 kW | 92,0 m | ||
Enercon | E-18 | 1 | gebraucht | Italien | 80,00 kW | 18,0 m | ||
Enercon | E-66 | 10 | gebraucht | Deutschland | 1.500,00 kW | 66,0 m | ||
Vestas | V52 | 1 | gebraucht | Deutschland | 850,00 kW | 52,0 m | ||
RRB Energy | V27-225 | 1 | gebraucht | - | 225,00 kW | 27,0 m | ||
Enercon | E-66 | 6 | gebraucht | USA | 1.500,00 kW | 66,0 m | ||
NEG Micon | NM 44/750 | 1 | gebraucht | Bulgarien | 750,00 kW | 44,0 m | ||
Vestas | V52 | 4 | gebraucht | - | 850,00 kW | 52,0 m | ||
Nordex | N60 | 1 | gebraucht | - | 1.300,00 kW | 60,0 m | ||
Nordex | N60 | 5 | gebraucht | - | 1.300,00 kW | 60,0 m | ||
Vestas | V52 | 5 | gebraucht | - | 850,00 kW | 52,0 m | ||
Nordex | N60 | 4 | gebraucht | - | 1.300,00 kW | 60,0 m | ||
Vestas | V52 | 1 | gebraucht | Polen | 850,00 kW | 52,0 m | ||
Vestas | V42 | 73 | gebraucht | Marokko | 600,00 kW | 42,0 m | ||
RRB Energy | V27-225 | 1 | gebraucht | Polen | 225,00 kW | 27,0 m | ||
Kestrel Ltd. | e400nb | 1 | gebraucht | Portugal | 3,50 kW | 4,0 m | ||
Nordex | N29 | 1 | gebraucht | Polen | 250,00 kW | 29,7 m | ||
Vestas | V90 | 1 | gebraucht | Türkei | 2.000,00 kW | 90,0 m | ||
Vestas | V90 | 1 | gebraucht | Türkei | 2.000,00 kW | 90,0 m | ||
enair | 70 PRO | 1 | gebraucht | Deutschland | 5,50 kW | 4,3 m | ||
Tacke | TW 600 | 1 | gebraucht | Deutschland | 600,00 kW | 43,0 m | ||
Bonus | B37/450 | 1 | gebraucht | Polen | 450,00 kW | 37,0 m | ||
DeWind | D4 46/600 | 1 | gebraucht | Polen | 600,00 kW | 46,0 m | ||
Tacke | TW 600 | 1 | gebraucht | Polen | 600,00 kW | 43,0 m | ||
GE Vernova | GE 1.5sl | 2 | gebraucht | Deutschland | 1.500,00 kW | 77,0 m | ||
GE Vernova | GE 1.5sl | 2 | gebraucht | Deutschland | 1.500,00 kW | 77,0 m | ||
