Windkraftanlagen Datenbank

Von Siemens Gamesa sind 35 Windkraftanlagen eingetragen.
Legende Leistungsdaten Modelle Fotos Dateien Marktplatz / Angebote
Hersteller Typ Nennleistung Durchmesser Rotorfläche Leistungsdichte 1 Leistungsdichte 2 Attribute
Siemens Gamesa SG 2.1-114 2.100,00 kW 114,0 m 10.207,0 m² 205,7 kW/m² 4,9 m²/kW
Siemens Gamesa SG 2.1-122 2.100,00 kW 122,0 m 11.690,0 m² 179,6 kW/m² 5,6 m²/kW
Siemens Gamesa SG 2.2-122 2.200,00 kW 122,0 m 11.690,0 m² 188,2 kW/m² 5,3 m²/kW
Siemens Gamesa SG 2.6-114 2.625,00 kW 114,0 m 10.207,0 m² 257,2 kW/m² 3,9 m²/kW
Siemens Gamesa SG 2.6-126 2.625,00 kW 126,0 m 12.469,0 m² 210,5 kW/m² 4,8 m²/kW
Siemens Gamesa SG 2.7-129 2.750,00 kW 129,0 m 13.070,0 m² 210,4 kW/m² 4,8 m²/kW
Siemens Gamesa SG 2.9-129 2.900,00 kW 129,0 m 13.070,0 m² 221,9 kW/m² 4,5 m²/kW
Siemens Gamesa SG 3.1-129 3.100,00 kW 129,0 m 13.070,0 m² 237,2 kW/m² 4,2 m²/kW
Siemens Gamesa SG 3.4-132 3.465,00 kW 132,0 m 13.685,0 m² 253,2 kW/m² 3,9 m²/kW
Siemens Gamesa SG 3.4-145 3.465,00 kW 145,0 m 16.513,0 m² 209,8 kW/m² 4,8 m²/kW
Siemens Gamesa SG 3.6-145 3.600,00 kW 145,0 m 16.513,0 m² 218,0 kW/m² 4,6 m²/kW
Siemens Gamesa SG 4.7-155 4.700,00 kW 155,0 m 18.869,0 m² 249,1 kW/m² 4,0 m²/kW
Siemens Gamesa SG 4.2-145 4.200,00 kW 145,0 m 16.513,0 m² 254,3 kW/m² 3,9 m²/kW
Siemens Gamesa SG 4.4-164 4.400,00 kW 164,0 m 21.124,0 m² 208,3 kW/m² 4,8 m²/kW
Siemens Gamesa SG 4.5-132 4.500,00 kW 132,0 m 13.685,0 m² 328,8 kW/m² 3,0 m²/kW
Siemens Gamesa SG 4.5-145 4.500,00 kW 145,0 m 16.513,0 m² 272,5 kW/m² 3,7 m²/kW
Siemens Gamesa SG 4.5-155 4.500,00 kW 155,0 m 18.869,0 m² 238,5 kW/m² 4,2 m²/kW
Siemens Gamesa SG 5.0-132 5.000,00 kW 132,0 m 13.685,0 m² 365,4 kW/m² 2,7 m²/kW
Siemens Gamesa SG 5.0-145 5.000,00 kW 145,0 m 16.513,0 m² 302,8 kW/m² 3,3 m²/kW
Siemens Gamesa SG 5.8-155 5.800,00 kW 155,0 m 18.868,0 m² 307,4 kW/m² 3,3 m²/kW
Siemens Gamesa SG 5.8-170 5.800,00 kW 170,0 m 22.697,0 m² 255,5 kW/m² 3,9 m²/kW
Siemens Gamesa SG 6.0-154 6.000,00 kW 154,0 m 18.600,0 m² 322,6 kW/m² 3,1 m²/kW
Siemens Gamesa SG 6.6-155 6.600,00 kW 155,0 m 18.869,0 m² 349,8 kW/m² 2,9 m²/kW
Siemens Gamesa SG 6.6-170 6.600,00 kW 170,0 m 22.697,0 m² 290,8 kW/m² 3,4 m²/kW
Siemens Gamesa SG 7.0-154 7.000,00 kW 154,0 m 18.600,0 m² 376,3 kW/m² 2,7 m²/kW
Siemens Gamesa SG 7.0-170 7.000,00 kW 170,0 m 22.697,0 m² 308,4 kW/m² 3,2 m²/kW
Siemens Gamesa SG 8.0-167 DD 8.000,00 kW 167,0 m 21.900,0 m² 365,3 kW/m² 2,7 m²/kW
Siemens Gamesa SG 10.0-193 DD 10.000,00 kW 193,0 m 29.300,0 m² 341,3 kW/m² 2,9 m²/kW
Siemens Gamesa SG 11.0-193 DD 11.000,00 kW 193,0 m 29.300,0 m² 375,4 kW/m² 2,7 m²/kW
Siemens Gamesa SG 11.0-200 DD 11.000,00 kW 200,0 m 31.400,0 m² 350,3 kW/m² 2,9 m²/kW
Siemens Gamesa SG 14-222 DD 14.000,00 kW 222,0 m 39.000,0 m² 359,0 kW/m² 2,8 m²/kW
Siemens Gamesa SG 14-236 DD 14.000,00 kW 236,0 m 43.500,0 m² 321,8 kW/m² 3,1 m²/kW
Siemens Gamesa SWT-DD-120 4.300,00 kW 120,0 m 11.300,0 m² 380,5 kW/m² 2,6 m²/kW
Siemens Gamesa SWT-DD-130 4.300,00 kW 130,0 m 13.300,0 m² 323,3 kW/m² 3,1 m²/kW
Siemens Gamesa SWT-DD-142 4.100,00 kW 142,0 m 15.800,0 m² 259,5 kW/m² 3,9 m²/kW