Windkraftanlagen Datenbank

Legende Leistungsdaten Modelle Fotos Dateien Marktplatz / Angebote
Hersteller Typ Nennleistung Durchmesser Rotorfläche Leistungsdichte 1 Leistungsdichte 2 Attribute
2-B Energy 2B6 6.000,00 kW 140,6 m 15.526,0 m² 386,4 kW/m² 2,6 m²/kW
AAER A1500-70 1.500,00 kW 77,0 m 3.848,0 m² 389,8 kW/m² 2,6 m²/kW
AAER A1500-77 1.500,00 kW 77,0 m 4.708,0 m² 318,6 kW/m² 3,1 m²/kW
AAER A2000-71 2.000,00 kW 71,0 m 3.960,0 m² 505,1 kW/m² 2,0 m²/kW
AAER A2000-80 2.000,00 kW 80,0 m 5.027,0 m² 397,9 kW/m² 2,5 m²/kW
AAER A2000-84 2.000,00 kW 84,0 m 5.542,0 m² 360,9 kW/m² 2,8 m²/kW
Acciona AW-60/1300 1.300,00 kW 60,0 m 2.828,0 m² 459,7 kW/m² 2,2 m²/kW
Acciona AW-70/1300 1.300,00 kW 70,0 m 3.848,0 m² 337,8 kW/m² 3,0 m²/kW
Acciona AW-70/1500 1.500,00 kW 70,0 m 3.848,0 m² 389,8 kW/m² 2,6 m²/kW
Acciona AW-77/1500 1.500,00 kW 77,0 m 4.615,0 m² 325,0 kW/m² 3,1 m²/kW
Acciona AW-82/1500 1.500,00 kW 82,0 m 5.289,0 m² 283,6 kW/m² 3,5 m²/kW
Acciona AW-100/3000 3.000,00 kW 100,0 m 7.854,0 m² 382,0 kW/m² 2,6 m²/kW
Acciona AW-109/3000 3.000,00 kW 109,0 m 9.331,0 m² 321,5 kW/m² 3,1 m²/kW
Acciona AW-116/3000 3.000,00 kW 116,0 m 10.568,0 m² 283,9 kW/m² 3,5 m²/kW
Acciona AW-125/3000 3.000,00 kW 125,0 m 12.305,0 m² 243,8 kW/m² 4,1 m²/kW
Acciona AW-132/3000 3.000,00 kW 132,0 m 13.720,0 m² 218,7 kW/m² 4,6 m²/kW
Acciona AW-140/3000 3.000,00 kW 140,0 m 15.431,0 m² 194,4 kW/m² 5,1 m²/kW
Acciona AW-148/3300 3.300,00 kW 148,0 m 17.203,0 m² 191,8 kW/m² 5,2 m²/kW
Acowind A-63 1.000,00 kW 56,0 m 2.463,0 m² 406,0 kW/m² 2,5 m²/kW
ACSA LMW-0.250 0,25 kW 1,7 m 2,3 m² 110,1 kW/m² 9,1 m²/kW
ACSA LMW-0.600 0,60 kW 2,2 m 3,8 m² 157,9 kW/m² 6,3 m²/kW
ACSA LMW-1.000 1,00 kW 3,1 m 7,7 m² 130,7 kW/m² 7,7 m²/kW
ACSA LMW-1.500 1,00 kW 3,1 m 7,7 m² 130,7 kW/m² 7,7 m²/kW
ACSA LMW-2.000 2,00 kW 5,0 m 19,6 m² 101,9 kW/m² 9,8 m²/kW
ACSA LMW-3.000 3,00 kW 5,0 m 19,6 m² 152,8 kW/m² 6,5 m²/kW
ACSA LMW-10.000 10,00 kW 7,0 m 38,5 m² 259,9 kW/m² 3,8 m²/kW
ACSA A17/90 90,00 kW 17,0 m 227,0 m² 396,5 kW/m² 2,5 m²/kW
ACSA A20/100 100,00 kW 20,0 m 314,0 m² 318,5 kW/m² 3,1 m²/kW
ACSA A27/225 225,00 kW 27,0 m 573,0 m² 392,7 kW/m² 2,5 m²/kW
ACSA A29/225 225,00 kW 29,0 m 661,0 m² 340,4 kW/m² 2,9 m²/kW
Adani 5.2-160 5.200,00 kW 160,0 m 20.106,0 m² 258,6 kW/m² 3,9 m²/kW
ADES ADES 60 60,00 kW 29,0 m 600,0 m² 100,0 kW/m² 10,0 m²/kW
ADES ADES 100 100,00 kW 29,0 m 600,0 m² 166,7 kW/m² 6,0 m²/kW
ADES ADES 200 200,00 kW 36,0 m 880,0 m² 227,3 kW/m² 4,4 m²/kW
ADES ADES 335 335,00 kW 36,0 m 880,0 m² 380,7 kW/m² 2,6 m²/kW
Adolfsen Mølle SA 11 11,00 kW 9,0 m 63,6 m² 173,0 kW/m² 5,8 m²/kW
AWT Inc. AWT-26 / WC-86 275,00 kW 26,2 m 539,0 m² 510,2 kW/m² 2,0 m²/kW
AWT Inc. AWT-27 275,00 kW 27,4 m 589,6 m² 466,4 kW/m² 2,1 m²/kW
AWP A/S AWP 90/18 90,00 kW 18,6 m 270,0 m² 333,3 kW/m² 3,0 m²/kW
AWP A/S AWP 200/23 200,00 kW 23,0 m 415,0 m² 481,9 kW/m² 2,1 m²/kW
Adventure Power AP300 300,00 kW 32,0 m 805,0 m² 372,7 kW/m² 2,7 m²/kW
Adwen AD 5-116 5.000,00 kW 116,0 m 10.568,0 m² 473,1 kW/m² 2,1 m²/kW
Adwen AD 5-132 5.000,00 kW 132,0 m 13.685,0 m² 365,4 kW/m² 2,7 m²/kW
Adwen AD 5-135 5.050,00 kW 135,0 m 14.326,0 m² 352,5 kW/m² 2,8 m²/kW
Adwen AD 8-180 8.000,00 kW 180,0 m 25.447,0 m² 314,4 kW/m² 3,2 m²/kW
Aeolia Windtech D2CF 200 200,00 kW 28,0 m 650,0 m² 307,7 kW/m² 3,3 m²/kW
Aeolian AEO-20 6,00 kW 6,1 m 29,2 m² 205,5 kW/m² 4,9 m²/kW
Aeolos Aeolos-V 1kW 1,00 kW 2,0 m 3,2 m² 312,5 kW/m² 3,2 m²/kW
Aeolos Aeolos-H 1kW 1,00 kW 3,2 m 8,0 m² 125,0 kW/m² 8,0 m²/kW
Aeolos Aeolos-H 2kW 2,00 kW 4,0 m 12,6 m² 158,7 kW/m² 6,3 m²/kW
Aeolos Aeolos-V 3kW 3,00 kW 3,0 m 7,1 m² 422,5 kW/m² 2,4 m²/kW
Aeolos Aeolos-H 3kW 3,00 kW 4,8 m 18,1 m² 165,7 kW/m² 6,0 m²/kW
Aeolos Aeolos-V 5kW 5,00 kW 4,5 m 15,9 m² 314,5 kW/m² 3,2 m²/kW
Aeolos Aeolos-H 5kW 5,00 kW 6,4 m 32,2 m² 155,3 kW/m² 6,4 m²/kW
Aeolos Aeolos-V 10kW 10,00 kW 5,5 m 23,8 m² 420,2 kW/m² 2,4 m²/kW
Aeolos Aeolos-H 10kW 10,00 kW 8,0 m 50,3 m² 198,8 kW/m² 5,0 m²/kW
Aeolos Aeolos-H 20kW 20,00 kW 10,0 m 78,5 m² 254,8 kW/m² 3,9 m²/kW
Aeolos Aeolos-H 30kW 30,00 kW 15,6 m 191,0 m² 157,1 kW/m² 6,4 m²/kW
Aeolos Aeolos-H 50kW 50,00 kW 18,0 m 254,5 m² 196,5 kW/m² 5,1 m²/kW
Aeolos Aeolos-H 60kW 60,00 kW 22,3 m 390,4 m² 153,7 kW/m² 6,5 m²/kW
Aeolos Aeolos-V 300W 0,30 kW 1,2 m 1,1 m² 272,7 kW/m² 3,7 m²/kW
Aeolos Aeolos-H 500W 0,50 kW 2,7 m 5,7 m² 87,7 kW/m² 11,4 m²/kW
Aeolos Aeolos-V 600W 0,60 kW 1,6 m 2,0 m² 300,0 kW/m² 3,3 m²/kW
Aeritalia AIT 02 (Medit) 225,00 kW 32,0 m 804,0 m² 279,9 kW/m² 3,6 m²/kW
Aeritalia AIT 03 17,00 kW 8,6 m 58,0 m² 293,1 kW/m² 3,4 m²/kW
aerodyn aM 1.5/77 1.500,00 kW 77,1 m 4.668,7 m² 321,3 kW/m² 3,1 m²/kW
aerodyn aM 1.5/83 1.500,00 kW 82,6 m 5.358,5 m² 279,9 kW/m² 3,6 m²/kW
aerodyn aM 1.5/87 1.500,00 kW 86,6 m 5.890,0 m² 254,7 kW/m² 3,9 m²/kW
aerodyn aM 1.5/92 1.500,00 kW 92,0 m 6.647,6 m² 225,6 kW/m² 4,4 m²/kW
aerodyn SCD nezzy2 twin-rotor 15.000,00 kW 150,0 m 35.342,0 m² 424,4 kW/m² 2,4 m²/kW
aerodyn aM 2.0/120 2.000,00 kW 120,0 m 11.309,0 m² 176,9 kW/m² 5,7 m²/kW
aerodyn aM 2.3/120 2.300,00 kW 120,0 m 11.309,0 m² 203,4 kW/m² 4,9 m²/kW
aerodyn aM 2.5/96 2.500,00 kW 96,1 m 7.253,0 m² 344,7 kW/m² 2,9 m²/kW
aerodyn aM 2.5/103 2.500,00 kW 102,9 m 8.316,0 m² 300,6 kW/m² 3,3 m²/kW
aerodyn aM 2.5/110 2.500,00 kW 110,0 m 9.503,0 m² 263,1 kW/m² 3,8 m²/kW
aerodyn aM 2.5/118 2.500,00 kW 118,3 m 10.991,6 m² 227,4 kW/m² 4,4 m²/kW
aerodyn SCD 2.5/130 light wind 2.500,00 kW 130,0 m 13.273,0 m² 188,4 kW/m² 5,3 m²/kW
aerodyn SCD 3.0/115 basic 3.000,00 kW 115,0 m 10.386,9 m² 288,8 kW/m² 3,5 m²/kW
aerodyn aM 3.0/134 3.000,00 kW 133,6 m 14.018,5 m² 214,0 kW/m² 4,7 m²/kW
aerodyn aM 3.0/145 3.000,00 kW 145,0 m 16.512,9 m² 181,7 kW/m² 5,5 m²/kW
aerodyn aM 3.2/140 3.200,00 kW 140,0 m 15.393,0 m² 207,9 kW/m² 4,8 m²/kW
aerodyn SCD 3.5/100 nearshore 3.500,00 kW 100,0 m 7.854,0 m² 445,6 kW/m² 2,2 m²/kW
aerodyn aM 4.0/140 4.000,00 kW 140,4 m 15.481,8 m² 258,4 kW/m² 3,9 m²/kW
aerodyn aM 4.2/147 4.200,00 kW 147,0 m 16.971,6 m² 247,5 kW/m² 4,0 m²/kW
aerodyn aM 4.5/126 4.500,00 kW 126,4 m 12.548,0 m² 358,6 kW/m² 2,8 m²/kW
aerodyn aM 5.0/130 5.000,00 kW 130,0 m 13.273,0 m² 376,7 kW/m² 2,7 m²/kW
aerodyn aM 5.0/139 5.000,00 kW 139,0 m 15.175,0 m² 329,5 kW/m² 3,0 m²/kW
aerodyn aM 5.7/163 5.700,00 kW 163,0 m 20.867,0 m² 273,2 kW/m² 3,7 m²/kW
aerodyn aM 6.0/139 6.000,00 kW 139,0 m 15.174,6 m² 395,4 kW/m² 2,5 m²/kW
aerodyn SCD 6.0/140 advanced 6.000,00 kW 140,0 m 15.393,8 m² 389,8 kW/m² 2,6 m²/kW
aerodyn aM 6.0/154 6.000,00 kW 154,0 m 18.626,5 m² 322,1 kW/m² 3,1 m²/kW
aerodyn SCD 8.0/168 8.000,00 kW 168,0 m 22.167,0 m² 360,9 kW/m² 2,8 m²/kW
aerodyn aeolus 11 30,00 kW 11,7 m 113,0 m² 265,5 kW/m² 3,8 m²/kW
aerodyn aeolus 15 26,00 kW 15,0 m 176,7 m² 147,1 kW/m² 6,8 m²/kW
Aerodynamo Aerodynamo 10,00 kW 8,6 m 58,0 m² 172,4 kW/m² 5,8 m²/kW
AERODAN 75/15 75,00 kW 17,0 m 227,0 m² 330,4 kW/m² 3,0 m²/kW
Aerolite A-5 5,00 kW 5,0 m 19,6 m² 255,1 kW/m² 3,9 m²/kW
Aerolite A-7 12,50 kW 7,6 m 45,6 m² 274,1 kW/m² 3,6 m²/kW
Aerolite A-10 10,00 kW 9,1 m 78,0 m² 128,2 kW/m² 7,8 m²/kW
Aerolite A-11 30,00 kW 11,0 m 94,5 m² 317,5 kW/m² 3,2 m²/kW
Aeronautica 29-225 225,00 kW 29,0 m 664,0 m² 338,9 kW/m² 3,0 m²/kW
Aeronautica 33-225 225,00 kW 33,0 m 855,0 m² 263,2 kW/m² 3,8 m²/kW
Aeronautica 47-500 500,00 kW 47,0 m 1.735,0 m² 288,2 kW/m² 3,5 m²/kW
Aeronautica 47-750 750,00 kW 47,0 m 1.735,0 m² 432,3 kW/m² 2,3 m²/kW
Aeronautica 54-750 750,00 kW 54,0 m 2.289,0 m² 327,7 kW/m² 3,1 m²/kW
AeroTech A/S AEROTECH 15-75 75,00 kW 15,2 m 182,0 m² 412,1 kW/m² 2,4 m²/kW
AEV 36/500 500,00 kW 36,0 m 1.018,0 m² 491,2 kW/m² 2,0 m²/kW
AGILE WIND POWER Vertical Sky ® A32 750,00 kW 32,0 m 1.728,0 m² 434,0 kW/m² 2,3 m²/kW
AGILE WIND POWER Vertical Sky ® A42 600,00 kW 42,0 m 2.268,0 m² 264,6 kW/m² 3,8 m²/kW
AGILE WIND POWER Vertical Sky ® A45 1.500,00 kW 45,0 m 3.420,0 m² 438,6 kW/m² 2,3 m²/kW
Aiola 27 270,00 kW 27,0 m 572,0 m² 472,0 kW/m² 2,1 m²/kW
Aiola 80 80,00 kW 17,0 m 227,0 m² 352,4 kW/m² 2,8 m²/kW
AIR 19/100 100,00 kW 19,0 m 284,0 m² 352,1 kW/m² 2,8 m²/kW
AIRCON 10 S 9,80 kW 7,1 m 39,6 m² 247,5 kW/m² 4,0 m²/kW
AIRCON 10S 100,00 kW - - - -
AIRCON 30 29,80 kW 13,1 m 135,1 m² 220,6 kW/m² 4,5 m²/kW
Airgenesis two rotor turbine 11.000,00 kW 103,0 m 160.664,0 m² 68,5 kW/m² 14,6 m²/kW
Alizéo 1000/60 1.000,00 kW 60,0 m 2.827,0 m² 353,7 kW/m² 2,8 m²/kW
Allgaier WE 10/G6 6,00 kW 10,0 m 78,0 m² 76,9 kW/m² 13,0 m²/kW
Allgaier StGW-34 100,00 kW 34,0 m 872,0 m² 114,7 kW/m² 8,7 m²/kW
Alstom ECO 80/1670 1.670,00 kW 80,0 m 5.027,0 m² 332,2 kW/m² 3,0 m²/kW
Alstom ECO 80/2000 2.000,00 kW 80,0 m 5.027,0 m² 397,9 kW/m² 2,5 m²/kW
Alstom ECO 86 1.670,00 kW 86,0 m 5.741,0 m² 290,9 kW/m² 3,4 m²/kW
Alstom ECO 100 3.000,00 kW 100,0 m 7.980,0 m² 375,9 kW/m² 2,7 m²/kW
Alstom ECO 110 3.000,00 kW 110,0 m 9.469,0 m² 316,8 kW/m² 3,2 m²/kW
Alstom ECO 122/2700 2.700,00 kW 122,0 m 11.689,0 m² 231,0 kW/m² 4,3 m²/kW
Alstom ECO 122/3000 3.000,00 kW 122,0 m 11.689,0 m² 256,7 kW/m² 3,9 m²/kW
Alstom Haliade 150 6.000,00 kW 150,0 m 17.860,0 m² 335,9 kW/m² 3,0 m²/kW
AE-Italia STOMA ST-K60/D21 60,00 kW 21,3 m 356,0 m² 168,5 kW/m² 5,9 m²/kW
Amperax A3000 3.000,00 kW 116,0 m 10.568,0 m² 283,9 kW/m² 3,5 m²/kW
AMSC wt1650df 1.650,00 kW 82,0 m 5.281,0 m² 312,4 kW/m² 3,2 m²/kW
AMSC wt2000df TC IA 2.000,00 kW 86,0 m 5.808,8 m² 344,3 kW/m² 2,9 m²/kW
AMSC wt2000df TC IIA 2.000,00 kW 100,0 m 7.854,0 m² 254,6 kW/m² 3,9 m²/kW
AMSC wt2000df TC IIIA 2.000,00 kW 113,0 m 10.028,7 m² 199,4 kW/m² 5,0 m²/kW
AMSC wt2000fc TC IA 2.000,00 kW 93,0 m 6.792,9 m² 294,4 kW/m² 3,4 m²/kW
AMSC wt2000fc TC IIA 2.000,00 kW 100,0 m 7.854,0 m² 254,6 kW/m² 3,9 m²/kW
AMSC wt2000fc TC IIIA 2.000,00 kW 113,0 m 10.028,7 m² 199,4 kW/m² 5,0 m²/kW
AMSC wt3000df TC IIB 3.000,00 kW 113,0 m 10.028,7 m² 299,1 kW/m² 3,3 m²/kW
AMSC wt3000df TC IIIA 3.000,00 kW 140,0 m 15.393,8 m² 194,9 kW/m² 5,1 m²/kW
AMSC wt3000df TC IIIB 3.000,00 kW 120,0 m 11.309,7 m² 265,3 kW/m² 3,8 m²/kW
AMSC wt3000fc TC IIB 3.000,00 kW 113,0 m 10.028,7 m² 299,1 kW/m² 3,3 m²/kW
AMSC wt3000fc TC IIIA 3.000,00 kW 140,0 m 15.393,8 m² 194,9 kW/m² 5,1 m²/kW
AMSC wt3000fc TC IIIB 3.000,00 kW 120,0 m 11.309,7 m² 265,3 kW/m² 3,8 m²/kW
AMSC wt5500df TC I 5.500,00 kW 140,0 m 15.393,8 m² 357,3 kW/m² 2,8 m²/kW
AMSC wt5500fc TC I 5.500,00 kW 140,0 m 15.393,8 m² 357,3 kW/m² 2,8 m²/kW
AMSC wt10000dd SeaTitan 10.000,00 kW 190,0 m 28.353,0 m² 352,7 kW/m² 2,8 m²/kW
AN Bonus 100/30 100,00 kW 23,0 m 415,0 m² 241,0 kW/m² 4,2 m²/kW
AN Bonus 150/30 150,00 kW 23,0 m 415,0 m² 361,4 kW/m² 2,8 m²/kW
AN Bonus 300/33 300,00 kW 33,4 m 876,0 m² 342,5 kW/m² 2,9 m²/kW
AN Bonus 450/35 450,00 kW 35,0 m 962,0 m² 467,8 kW/m² 2,1 m²/kW
AN Bonus 450/36 450,00 kW 36,0 m 1.017,9 m² 442,1 kW/m² 2,3 m²/kW
AN Bonus 450/37 450,00 kW 37,0 m 1.075,0 m² 418,6 kW/m² 2,4 m²/kW
AN Bonus 600/41 600,00 kW 41,0 m 1.320,0 m² 454,5 kW/m² 2,2 m²/kW
AN Bonus 600/44 600,00 kW 44,0 m 1.520,0 m² 394,7 kW/m² 2,5 m²/kW
AN Bonus 600/44-3 600,00 kW 44,0 m 1.520,0 m² 394,7 kW/m² 2,5 m²/kW
AN Bonus 600/44 MK IV 600,00 kW 44,0 m 1.520,0 m² 394,7 kW/m² 2,5 m²/kW
AN Bonus 750/50 Prototype 750,00 kW 50,0 m 1.960,0 m² 382,7 kW/m² 2,6 m²/kW
AN Bonus 1000/54 1.000,00 kW 54,2 m 2.300,0 m² 434,8 kW/m² 2,3 m²/kW
AN Bonus 1300/62 1.300,00 kW 62,0 m 3.019,0 m² 430,6 kW/m² 2,3 m²/kW
AN Bonus 2000/76 2.000,00 kW 76,0 m 4.536,0 m² 440,9 kW/m² 2,3 m²/kW
AN Bonus 2300/82 2.300,00 kW 82,4 m 5.300,0 m² 434,0 kW/m² 2,3 m²/kW
Anelion SW 3.5 GT 3,50 kW 3,5 m 9,6 m² 363,8 kW/m² 2,7 m²/kW
Hummer H6.4-5KW 5,00 kW 6,4 m 32,2 m² 155,4 kW/m² 6,4 m²/kW
Hummer H8.16-10KW 10,00 kW 8,2 m 50,3 m² 198,8 kW/m² 5,0 m²/kW
Hummer H13.2-20KW 20,00 kW 13,2 m 136,9 m² 146,1 kW/m² 6,8 m²/kW
Hummer H13.2-30KW 30,00 kW 13,2 m 136,9 m² 219,2 kW/m² 4,6 m²/kW
Hummer H17.0-50KW 50,00 kW 17,0 m 227,0 m² 220,3 kW/m² 4,5 m²/kW
Hummer H21.0-60KW 60,00 kW 21,0 m 346,4 m² 173,2 kW/m² 5,8 m²/kW
Hummer H21.0-100KW 100,00 kW 21,0 m 346,4 m² 288,7 kW/m² 3,5 m²/kW
Hummer H25.0-60KW 60,00 kW 25,0 m 490,9 m² 122,2 kW/m² 8,2 m²/kW
Hummer H25.0-100KW 100,00 kW 25,0 m 490,9 m² 203,7 kW/m² 4,9 m²/kW
Hummer H25.0-200KW 200,00 kW 25,0 m 490,9 m² 407,4 kW/m² 2,5 m²/kW
Mandt Wodan 7,00 kW 15,6 m 191,0 m² 36,6 kW/m² 27,3 m²/kW
AOI Arab 1.5-77 1.500,00 kW 77,0 m 4.657,0 m² 322,1 kW/m² 3,1 m²/kW
AOI Arab AOI 20kW 20,00 kW 13,0 m 133,0 m² 150,4 kW/m² 6,7 m²/kW
AREVA M5000-116 5.000,00 kW 116,0 m 10.568,0 m² 473,1 kW/m² 2,1 m²/kW
AREVA M5000-135 5.000,00 kW 135,0 m 14.326,0 m² 349,0 kW/m² 2,9 m²/kW
Argolabe Turbec-100 100,00 kW 22,5 m 397,6 m² 251,5 kW/m² 4,0 m²/kW
Aria Libellula 20 20,00 kW 17,4 m 46,2 m² 432,6 kW/m² 2,3 m²/kW
Aria Libellula 55+ 57,00 kW 19,0 m 59,5 m² 958,0 kW/m² 1,0 m²/kW
Aria Libellula 55kW 55,00 kW 18,0 m 255,0 m² 215,7 kW/m² 4,6 m²/kW
Aria Libellula 60i 60,00 kW 19,0 m 59,7 m² 1.005,0 kW/m² 1,0 m²/kW
ATB Riva Calzoni ATB 60.28 DD 60,00 kW 28,0 m 616,0 m² 97,4 kW/m² 10,3 m²/kW
ATB Riva Calzoni 100.28 DD 100,00 kW 28,0 m 616,0 m² 162,3 kW/m² 6,2 m²/kW
ATB Riva Calzoni ATB 500.54 500,00 kW 54,0 m 2.290,0 m² 218,3 kW/m² 4,6 m²/kW
ATB Riva Calzoni 750.54 750,00 kW 54,0 m 2.290,0 m² 327,5 kW/m² 3,1 m²/kW
Atlantic Orient AOC 15/50 50,00 kW 15,0 m 177,0 m² 282,5 kW/m² 3,5 m²/kW
Austrowind WT 5000 5,00 kW 8,0 m 50,0 m² 100,0 kW/m² 10,0 m²/kW
Autoflug A 100 100,00 kW 23,0 m 415,0 m² 241,0 kW/m² 4,2 m²/kW
Autoflug A 1200 1.200,00 kW 61,0 m 2.922,0 m² 410,7 kW/m² 2,4 m²/kW
Avantis AV 928 2.500,00 kW 93,2 m 6.822,0 m² 366,5 kW/m² 2,7 m²/kW
Avantis AV 1010 2.300,00 kW 100,6 m 7.948,0 m² 289,4 kW/m² 3,5 m²/kW
Aventa AV-7 6,20 kW 12,8 m - - -
AVIC Huide HD 1000 1.000,00 kW - - - -
AVIC Huide HD 2000 2.000,00 kW - - - -
awinco L50-200 50,00 kW 16,0 m 200,0 m² 250,0 kW/m² 4,0 m²/kW
awinco L60-330 60,00 kW 20,2 m 320,0 m² 187,5 kW/m² 5,3 m²/kW
AWP AWP 56-100 100,00 kW 17,0 m 227,0 m² 440,5 kW/m² 2,3 m²/kW
b.ventus 250 kW 250,00 kW 42,5 m 1.421,0 m² 175,9 kW/m² 5,7 m²/kW
Balfour Beatty Power VAWT magic mushroom 28,00 kW 6,0 m - - -
Baltic 99 kW 99,00 kW 19,0 m 302,0 m² 327,8 kW/m² 3,1 m²/kW
Baltic WindWerke BW 3200 3.200,00 kW 120,0 m 11.310,0 m² 282,9 kW/m² 3,5 m²/kW
Baltic WindWerke BW 3500 3.500,00 kW 120,0 m 11.310,0 m² 309,5 kW/m² 3,2 m²/kW
Baltic WindWerke BW 4500 4.500,00 kW 151,0 m 17.908,0 m² 251,3 kW/m² 4,0 m²/kW
Baoding Tianwei BTW 1.5 1.500,00 kW - - - -
Baoding Tianwei BTW 2.0 2.000,00 kW 93,0 m 6.792,9 m² 294,4 kW/m² 3,4 m²/kW
Barberwind B1000 1.000,00 kW 51,8 m - - -
BARD VM 5.276,00 kW 122,0 m 11.690,0 m² 451,3 kW/m² 2,2 m²/kW
BARD 6.5 6.500,00 kW 122,0 m 11.690,0 m² 556,0 kW/m² 1,8 m²/kW
Bazán 44/600 MK-IV 600,00 kW 44,0 m 1.520,0 m² 394,7 kW/m² 2,5 m²/kW
Bazán 62/1300 1.300,00 kW 62,0 m 3.000,0 m² 433,3 kW/m² 2,3 m²/kW
Beck Ballum Smedemester 22kW 22,00 kW 10,0 m 78,5 m² 280,3 kW/m² 3,6 m²/kW
Beijing North BZD80-2000 2.000,00 kW 80,0 m 5.027,0 m² 397,9 kW/m² 2,5 m²/kW
Bendix Bendix-Schachle 3.000,00 kW 50,3 m 1.987,0 m² 1.509,8 kW/m² 0,7 m²/kW
berewoud Windvang 65.8 8,00 kW 6,5 m 33,0 m² 242,4 kW/m² 4,1 m²/kW
berewoud Windvang 80.15 15,00 kW 8,0 m 50,0 m² 300,0 kW/m² 3,3 m²/kW
berewoud Windvang 125.50 50,00 kW 12,5 m 123,0 m² 406,5 kW/m² 2,5 m²/kW
berewoud Windvang 160.80 RWT 80,00 kW 16,0 m 201,0 m² 398,0 kW/m² 2,5 m²/kW
berewoud Windvang 220.150 KEWT 150,00 kW 22,0 m 380,0 m² 394,7 kW/m² 2,5 m²/kW
Bergey BWC Excel 10 10,00 kW 7,0 m 38,5 m² 259,7 kW/m² 3,9 m²/kW
Bergey Excel 15 15,60 kW 9,6 m 72,4 m² 215,5 kW/m² 4,6 m²/kW
BEST - Romani Nogent-le-Roi 640,00 kW 30,2 m 715,8 m² 894,1 kW/m² 1,1 m²/kW
BestWatt BW10 10,00 kW 10,0 m 78,0 m² 128,2 kW/m² 7,8 m²/kW
BestWatt BW45 45,00 kW 15,9 m 199,0 m² 226,1 kW/m² 4,4 m²/kW
BestWatt BW80 80,00 kW 15,9 m 199,0 m² 402,0 kW/m² 2,5 m²/kW
bewind BW 6.xM172 6.000,00 kW 172,0 m 23.235,0 m² 258,2 kW/m² 3,9 m²/kW
bewind BW 14.xM225 14.000,00 kW 225,0 m 39.761,0 m² 352,1 kW/m² 2,8 m²/kW
Blaaster DL100 3.000,00 kW 100,0 m 7.854,0 m² 382,0 kW/m² 2,6 m²/kW
Blue Max Blue Max 50,00 kW - - - -
Blue Power BlueOne 1kW 1,00 kW 1,1 m 1,0 m² 1.000,0 kW/m² 1,0 m²/kW
BÖWE W112 10,00 kW 12,0 m 113,0 m² 88,5 kW/m² 11,3 m²/kW
boneyards boneyards 1,0 m 1,0 m² - -
Bonus B19/120 120,00 kW 19,4 m 295,6 m² 406,0 kW/m² 2,5 m²/kW
Bonus B23/150 Gittermast 150,00 kW 23,0 m 415,0 m² 361,4 kW/m² 2,8 m²/kW
Bonus B23/150 Konisk Rørtårn 150,00 kW 23,0 m 415,0 m² 361,4 kW/m² 2,8 m²/kW
Bonus B23/150 Nacelle 150,00 kW 23,8 m 445,0 m² 337,1 kW/m² 3,0 m²/kW
Bonus B23/150 Trebenet 150,00 kW 23,8 m 445,0 m² 337,1 kW/m² 3,0 m²/kW
Bonus B31/300 300,00 kW 31,0 m 754,8 m² 397,5 kW/m² 2,5 m²/kW
Bonus B33/300 300,00 kW 33,4 m 855,0 m² 350,9 kW/m² 2,9 m²/kW
Bonus B35/450 450,00 kW 35,0 m 926,0 m² 486,0 kW/m² 2,1 m²/kW
Bonus B37/450 450,00 kW 37,0 m 1.075,0 m² 418,6 kW/m² 2,4 m²/kW
Bonus B39/500 500,00 kW 39,0 m 1.195,0 m² 418,4 kW/m² 2,4 m²/kW
Bonus B41/600 600,00 kW 41,0 m 1.320,0 m² 454,5 kW/m² 2,2 m²/kW
Bonus B44/600 600,00 kW 44,0 m 1.521,0 m² 394,5 kW/m² 2,5 m²/kW
Bonus B54/1000 1.000,00 kW 54,2 m 2.290,0 m² 436,7 kW/m² 2,3 m²/kW
Bonus B62/1300 1.300,00 kW 62,0 m 3.019,0 m² 430,6 kW/m² 2,3 m²/kW
Bonus B76/2000 2.000,00 kW 76,0 m 4.536,0 m² 440,9 kW/m² 2,3 m²/kW
Bonus B82/2300 2.300,00 kW 82,4 m 5.300,0 m² 434,0 kW/m² 2,3 m²/kW
Bonus 95 95,00 kW 18,0 m 254,0 m² 374,0 kW/m² 2,7 m²/kW
Bonus 150 150,00 kW 23,0 m 415,5 m² 361,0 kW/m² 2,8 m²/kW
Bornay Wind 13+ 1,50 kW 2,9 m 6,4 m² 234,4 kW/m² 4,3 m²/kW
Bornay Wind 25.2+ 3,00 kW 4,1 m 12,9 m² 232,6 kW/m² 4,3 m²/kW
Bornay Wind 25.3+ 5,00 kW 4,1 m 12,9 m² 387,6 kW/m² 2,6 m²/kW
Borre Moneymaker 50,00 kW 12,5 m 122,7 m² 407,5 kW/m² 2,5 m²/kW
Bosted KE 18/4 EH 18,00 kW 11,0 m 95,0 m² 189,5 kW/m² 5,3 m²/kW
Bouma 20/11 20,00 kW 11,0 m 95,0 m² 210,5 kW/m² 4,8 m²/kW
Bouma 75/16 75,00 kW 16,0 m 201,0 m² 373,1 kW/m² 2,7 m²/kW
Bouma 160/20 160,00 kW 20,0 m 314,0 m² 509,6 kW/m² 2,0 m²/kW
